sudsnab.svetlana@gmail.com
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5...
sudsnab.svetlana@gmail.com
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 левая
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 правая
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 правая
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 левая
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 правая
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая
1.Производим рукава пожарные, напорные, напорно-всасывающие, автотракторные, дюрит,шланги,тех.пластины,...
Стопор якорной цепи( калибр11-12,5)211-03.627 левый
Стопор якорной цепи(калибр 11-12,5)211-03.627 правый...
Винт ходовой продольного хода для фрезерных станков
Винт ходовой 6М12П длина 1630 мм с гайками
Винт...
Фильтры
ФЗВ сталь Ду-80
Фильтр ФМТ-80/6-1 фланцевый
Фильтр ФЗВ-20/40-2,5 штуцерный титановый
ФЗВ сталь...